| 制造商零件编号 | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压 | 推挽式 | 降压,升压 |
| 输出数 | 1 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
| 频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 194kHz | 比较高 500kHz |
| 占空比(比较大) | 75% | 49% | 75% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 无 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
| 制造商零件编号 | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正或负 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压 |
| 输出数 | 2 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
| 频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
| 占空比(比较大) | - | - | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 使能 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 通孔 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
| 制造商零件编号 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
| 占空比(比较大) | 96% | 99% | 99% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
| 制造商零件编号 | LM3481QMM/NOPB | LM3488MMX/NOPB | LM5156HQPWPRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT ***0MSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 48V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 60V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
| 占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-VSSOP | 8-VSSOP | 14-HTSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子十年IC代理,海量现货,经营德州仪器TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!TI代理商UCC3803DTR
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂代理!专业产品顾问为您服务!TI代理商TL594ID
| 制造商零件编号 | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
| 占空比(比较大) | 93% | 93% | 90% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,电源良好,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
深圳市特克电子技术有限公司位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706,是一家专业的包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌公司。专业的团队大多数员工都有多年工作经验,熟悉行业专业知识技能,致力于发展TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI的品牌。我公司拥有强大的技术实力,多年来一直专注于包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌的发展和创新,打造高指标产品和服务。诚实、守信是对企业的经营要求,也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的集成电路,芯片,IC,二三极管。
ABOUT US
即墨房产网